# | Title | Area | Candina Viti | Ijara value | Address |
---|---|---|---|---|---|
1 | অলিপুরা | ২৬,০০০/- |
জোয়ারদী, সোনারগাঁ, নারায়নগঞ্জ |
||
2 | আনন্দবাজার হাট | ৫.৭৯ একর | ৭৯টি | 25,20,000 | ইউনিয়ন: বৈদ্যেরবাজার, উপজেলা: সোনারগাঁ, জেলা: নারায়ণগঞ্জ। |
3 | কাইকার টেক হাট | ৫.৭৫ একর | ১৩টি | ১৬,০০,০০০/- | মোগরাপাড়া, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ। |
4 | কাঁচপুর হাট | ১.৩৬ একর | ২২টি | 49,500 | ইউনিয়ন: কাঁচপুর, উপজেলা: সোনারগাঁ, জেলা: নারায়ণগঞ্জ। |
5 | গঙ্গাপুর হাট | ২.২৬ | ৫০টি | 3,11,000 | সাদিপুর, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ। |
6 | চক বাজার | চক বাজার সোনারগাঁ | |||
7 | ধন্দীরবাজার হাট | ২.৮২ একর | ৬টি | 1,95,000 | ইউনিয়ন: নোয়াগাঁও, উপজেলা: সোনারগাঁ, জেলা: নারায়ণগঞ্জ। |
8 | নয়াপুর হাট | ৩.৭৫ | 7,99,000 | নয়াপুর, সাদিপুর, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ। | |
9 | পঞ্চমীঘাট হাট | ১.১৭ | ১,৫২,০০০/- | পঞ্চমীঘাট, সাদিপুর, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ। | |
10 | বারদী হাট | ৭.২৪ | ১১১টি | ৫৫,০০০/- | বারদী, সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ। |
11 | Binchadi | 57,000 |
Binchadi, sonargaon, narayonganj |
||
12 | মহজমপুর হাট | ১.২২ একর | নাই | 3,17,000 | ইউনিয়ন: মহজমপুর, উপজেলা: সোনারগাঁ, জেলা: নারায়ণগঞ্জ। |
13 | মোগরাপাড়া হাট | ০.৫৭ | 3,87,000 | ইউনিয়ন: মোগরাপাড়া, উপজেলা: সোনারগাঁ, জেলা: নারায়ণগঞ্জ। | |
14 | Horihordi | 80,000 |
Muchar char Sonargaon,Narayonganj |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS