স্বাস্থ্য কর্মীর নামের তালিকাঃ (মাঠ পর্যায়)
নং | ইউনিয়ন/কর্মস্থল | ওয়ার্ড নং | স্বাস্থ্য কর্মীর নাম | পদবী | মমত্মব্য |
০১ | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স | ০ | মোঃ নুরম্নল ইসলাম | স্বাস্থ্য পরিদর্শক |
|
০২ | ঐ | ০ | খোরশেদ আলম সরকার | ,, |
|
০৩ | ঐ | ০ | মোঃ আতাউর রহমান | ,, |
|
০৪ | ঐ | ০ | মোঃ রোকনুজ্জামান | ,, |
|
০৫ | ঐ | ০ | হাজী আবুল কাশেম | ,, | মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে |
০৬ | সাদিপুর | ০ | মোসত্মাক আহাম্মেদ | সহঃ স্বাস্থ্য পরিদর্শক |
|
০৭ | কাঁচপুর | ০ | আঃ মতিন মিয়া | ,, |
|
০৮ | বারদী | ০ | শ্যামল চন্দ্র দেবনাথ | ,, |
|
০৯ | আমিনপুর | ০ | মোঃ মহি উদ্দিন প্রধান | ,, |
|
১০ | বৈদ্যেরবাজার | ০ | আঃ রহমান মোলস্না | ,, |
|
১১ | সাদিপুর | ১ | মুরাদ হোসেন | স্বাস্থ্য সহকারী |
|
১২ | ,, | ২ | মোক্তার হোসেন | ,, |
|
১৩ | ,, | ২ | সুমি আক্তার | ,, |
|
১৪ | ,, | ৩ | আমির হোসেন মিয়া | ,, |
|
১৫ | ,, | ৩ | মোঃ আশরাফুল | ,, |
|
১৬ | কাঁচপুর | ১ | কাজী রাবেয়া বসরী | ,, |
|
১৭ | ,, | ২ | মোঃ নাসির উদ্দিন | ,, |
|
১৮ | ,, | ২ | সবুজ ভট্টাচার্য | ,, |
|
১৯ | ,, | ৩ | মোঃ শফি উলস্ন্যা | ,, |
|
২০ | ,, | ৩ | নিপা রাণী ঢালী | ,, |
|
২১ | জামপুর | ১ | মোঃ মহি উদ্দিন ভূঁইয়া | ,, |
|
২২ | ,, | ২ | শাহেদা আক্তার | ,, |
|
২৩ | ,, | ২ | শাহনাজ পারভীন | ,, |
|
২৪ | ,, | ৩ | মোঃ মাহফুজুর রহমান | ,, |
|
২৫ | নোয়াগাঁও | ১ | মোঃ ইউনুছ আলী ভূঁইয়া | ,, |
|
২৬ | ,, | ২ | মোঃ মোক্তার হোসেন | ,, |
|
২৭ | ,, | ৩ | নাছিমা আক্তার | ,, |
|
২৮ | ,, | ০ | হোসেন আলী | ,, | প্রেষণে ৪ বছর মেয়াদী এসআইটি প্রশিÿণ, ঢাকা। |
২৯ | বারদী | ১ | দেওয়ান আনিসুর রহমান | ,, |
|
৩০ | ,, | ২ | মোঃ আবু সাঈদ | ,, |
|
৩১ | ,, | ৩ | শহিদুল ইসলাম | ,, |
|
৩২ | ,, | ০ | শাহজালাল আশিকী | ,, | প্রেষণে ৪ বছর মেয়াদী এসআইটি প্রশিÿণ, ঢাকা। |
পাতা-০২
নং | ইউনিয়ন/কর্মস্থল | ওয়ার্ড নং | স্বাস্থ্য কর্মীর নাম | পদবী | মমত্মব্য |
৩৩ | সনমান্দী | ০১ | শাহানা আক্তার | স্বাস্থ্য সহকারী |
|
৩৪ | ,, | ২ | মোঃ মনি হোসেন (১) | ,, |
|
৩৫ | ,, | ২ | সেলিনা আক্তার | ,, |
|
৩৬ | ,, | ৩ | মোঃ মনির হোসেন (২) | ,, |
|
৩৭ | ,, | ৩ | সামছুন্নাহার | ,, |
|
৩৮ | মোগড়াপাড়া | ১ | জুলিয়া | ,, |
|
৩৯ | ,, | ২ | রোকেয়া বেগম | ,, |
|
৪০ | ,, | ৩ | নাজমা বেগম | ,, |
|
৪১ | আমিনপুর | ১ | মোঃ সামসুদ্দিন আহাম্মেদ | ,, |
|
৪২ | ,, | ১ | সেলিম | ,, |
|
৪৩ | ,, | ২ | মোসত্মফা জামান | ,, |
|
৪৪ | ,, | ৩ | ফাতেমা আক্তার | ,, |
|
৪৫ | বৈদ্যেরবাজার | ১ | খাতুন ই জান্নাত | ,, |
|
৪৬ | ,, | ১ | আঃ কাদের | ,, |
|
৪৭ | ,, | ২ | মোঃ জসিম উদ্দিন | ,, |
|
৪৮ | ,, | ৩ | লিপিকা রাণী মজুমদার | ,, |
|
৪৯ | পিরোজপুর | ১ | মোঃ নুরম্নল ইসলাম | ,, |
|
৫০ | ,, | ১ | মোঃ আল আমিন | ,, |
|
৫১ | ,, | ২ | সুমা রাণী সাহা | ,, |
|
৫২ | ,, | ৩ | মোঃ ফিরোজ মাহমুদ | ,, |
|
৫৩ | সম্ভুপুরা | ১ | সুফিয়া আক্তার | ,, |
|
৫৪ | ,, | ১ | মোঃ আমির হোসেন | ,, |
|
৫৫ | ,, | ২ | মহি উদ্দিন আহাম্মেদ | ,, |
|
৫৬ | ,, | ৩ | আঃ ছালাম | ,, |
|
কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডারদের নামের তালিকা ঃ
নং | কমিউনিটি ক্লিনিকের নাম | ইউনিয়ন-ওয়ার্ড নং | স্বাস্থ্য কর্মীর নাম | পদবী | মমত্মব্য |
০১ | বরাব | সাদিপুর-১ | শামীম হোসেন | CHCP |
|
০২ | ভারগাঁও | সাদিুপর-১ | মোঃ মাসুম |
|
|
০৩ | বরগাঁও | সাদিপুর-২ | মোঃ আল আমিন |
|
|
০৪ | কোনা বাড়ী | সাদিুপর-২ | ফারহানা শারমীন |
|
|
০৫ | কুতুবপুর | কাঁচপুর-১ | সাবিনা রহমান |
|
|
০৬ | ----- | কাঁচপুর-১ | আনোয়ারম্নল ইসলাম |
| সিসি নাই |
০৭ | ------ | কাঁচপুর-২ | ফাহিমা আক্তার |
| সিসি নাই |
০৮ | পাকুন্ডা | জামপুর-১ | ডালিয়া আক্তার |
|
|
০৯ | মুন্দিপুর | জামপুর-১ | জুয়েল রানা রাসেল |
|
|
১০ | ----- | জামপুর-২ | শিরিনা আক্তার |
| সিসি নির্মানাধীন |
১১ | বসত্মল | জামপুর-৩ | শিউলী আক্তার |
|
|
১২ | আলমপুরা | জামপুর-৩ | মনিরম্নল ইসলাম |
| সিসি বেদখল |
১৩ | চৌরাপাড়া | নোয়াগাঁও-২ | মোঃ সাইফুল ইসলাম |
|
|
১৪ | মছলন্দপুর | বারদী-১ | রফিকুল ইসলাম |
|
|
১৫ | নুনেরটেক | বারদী-২ | মোঃ আঃ কাদির |
|
|
১৬ | পাইকপাড়া | বারদী-২ | মাসুদা আক্তার |
|
|
১৭ | চর ভুলুয়া | সনমান্দী-১ | মোঃ আলমগীর |
|
|
১৮ | সনমান্দী | সনমান্দী-২ | সুলতানা আক্তার |
|
|
১৯ | কাফাইয়া কান্দা | সনমান্দী-২ | ওমর ফারম্নক |
|
|
২০ | চেঙ্গাকান্দী | সনমান্দী-৩ | তোফাজ্জল হোসেন (১) |
|
|
২১ | মগবাজার | সনমান্দী-৩ | মানসুরা আক্তার |
|
|
২২ | --- | মোগড়াপাড়া-১ | আফরোজা আক্তার |
| সিসি নাই |
২৩ | --- | মোগড়াপাড়া-২ | রহিমা আক্তার |
| সিসি নাই |
২৪ | গোয়ালদী | আমিনপুর-১ | তাহমিনা কবির |
|
|
২৫ | দরপত | আমিনপুর-১ | আবু নাঈম |
|
|
২৬ | হামছাদী | বৈদ্যেরবাজার-১ | গোলাপী আক্তার |
|
|
২৭ | পঞ্চবটী | বৈদ্যেরবাজার-২ | সারোয়ার হোসেন |
|
|
২৮ | দামোদরদী | বৈদ্যেরবাজার-২ | তোফাজ্জল হোসেন (২) |
|
|
২৯ | দুধঘাটা | পিরোজপুর-১ | নুর মহল আক্তার |
|
|
৩০ | তাতুয়াকান্দা | পিরোজপুর-১ | মোঃ নুর হোসেন |
|
|
৩১ | পিরোজপুর | পিরোজপুর-২ | আমেনা আক্তার |
|
|
৩২ | জৈনপুর | পিরোজপুর-২ | নাছিমা আক্তার |
| সংস্কারের অভাবে বন্ধ |
৩৩ | মুগারচর | সম্ভুপুরা-১ | আল আমিন সরকার |
|
|
৩৪ | সম্ভুপুরা | সম্ভুপুরা-৩ | তাহমিনা |
|
|
৩৫ | গোবিন্দপুর | সম্ভুপুরা-৩ | ফয়জুল হক |
|
|
৩৬ | মধ্যচরহোগলা | সম্ভুপুরা-৩ | ইয়াসমিন |
|
|
নার্সিং স্টাফঃ
নং | নাম | পদবী | কর্মস্থল |
০১ | গৌরী চক্রবর্তী | নার্সি সুপারভাইজার | স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স |
০২ | রাবেয়া আক্তার | সিনিয়রস্টাফ নার্স | ,, |
০৩ | আঞ্জুমন আরা বেগম | ,, | ,, |
০৪ | শাহিন বেগম | ,, | ,, |
০৫ | আমেনা আক্তার | ,, | ,, |
০৬ | ওম্মেহানী বেগম | ,, | ,, |
০৭ | নার্গিস আক্তার | ,, | ,, |
০৮ | শিউলী আক্তার | ,, | ,, |
০৯ | জাকিয়া সুলতানা | ,, | ,, |
১০ | অঞ্জলী রাণী হালদার | ,, | ,, |
১১ | মোঃ আমিরম্নল ইসলাম | ,, | ,, |
চিকিৎসা সহকারীদের নামের তালিকাঃ
নং | নাম | পদবী | কর্মস্থল |
০১ | মোঃ মাহফুজুর রহমান | চিকিৎসা সহকারী | স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স |
০২ | মোঃ হারম্নন অর রশিদ | ,, | ,, |
০৩ | মোঃ মাহাতাবুজ্জামান খান | ,, | বারদী উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র |
০৪ | মোঃ শরীফ আহাম্মেদ | ,, | হোসেনপুর ,, ,, |
০৫ | সীমা খাতুন | ,, | ভট্টপুর ,, ,, |
০৬ | মোঃ জামিলুজ্জামান | ,, | সাদিপুর ইউনিয়ন উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র (স্থাপনা নাই) |
০৭ | মোঃ মনিরম্নজ্জামান | ,, | জামপুর ,, ,, ,, |
০৮ | মোঃ সাঈদ আহাম্মেদ | ,, | নোয়াগাঁও ,, ,, ,, |
০৯ | মোঃ হাবিল উদ্দিন | ,, | কাঁচপুর ,, ,, ,, |
১০ | ইসমে তারা আখন্দ | ,, | সনমান্দী ,, ,, ,, |
১১ | খাদিজাতুল কোবরা | ,, | মোগড়াপাড়া ,, ,, ,, |
১২ | মোঃ জাহাঙ্গীর আলম | ,, | বৈদ্যেবাজার ,, ,, ,, |
১৩ | শিল্পী রাণী মন্ডল | ,, | পিরোজপুর ,, ,, ,, |
|
|
|
|
টেকনোলজিষ্টদের নামের তালিকাঃ
নং | নাম | পদবী | কর্মস্থল |
০১ | রমেশ চন্দ্র সরকার | মেডিকেল টেকঃ (ফার্মেসী) | স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স |
০২ | কৃষ্ণা বড়াল | মেডিকেল টেকঃ (ফার্মেসী) | বারদী উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র |
০৩ | এস.এম. আঃ মান্নান | মেডিকেল টেকঃ (ফার্মেসী) | হোসেনপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র |
০৪ | নার্গিস আক্তার | মেডিকেল টেকঃ (ফার্মেসী) | ভট্টপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র |
০৫ | মোঃ মানিক উজ জামান | মেডিকেল টেকঃ (রেডিওগ্রাফী) | স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স |
০৬ | তাছলিমা সুলতানা | মেডিকেল টেকঃ (ডেন্টাল) | স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স |
০৭ | সুশামত্ম দাস | মেডিকেল টেকঃ (ল্যাব) | স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স |
০৮ | মোঃ মুক্তাদির বিলস্নাহ | মেডিকেল টেকঃ (ল্যাব) | স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স |
০৯ | মোঃ আঃ মতিন মিয়া | মেডিকেল টেকঃ (ইপিআই) | স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স |
১০ | মোঃ লিয়াকত আলী ভূঁইয়া | মেডিকেল টেকঃ (এসআইটি) | স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স |
অন্যান্য কর্মচারী (সাপোর্ট স্টাফ)ঃ
নং | নাম | পদবী | কর্মস্থল |
০১ | মোঃ আশেক আলী | পরিসংখ্যানবিদ | স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স |
০২ | আবুল কালাম পাটোয়ারী | প্রধান সহকারী কাম হিসাব রÿক | স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স |
০৩ | মোঃ নুরম্নল আমিন | ক্যাশিয়ার | স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স |
০৪ | আঃ মতিন পাটোয়ারী | ষ্টোরকিপার | স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স |
০৫ | মোঃ নজরম্নল ইসলাম | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স |
০৬ | মোহাম্ম্দ উলস্নাহ | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স |
০৭ | আঃ মান্নান | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স |
০৮ | কাহিরম্নল আলম মোলস্না | টিএলসিএ | স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স |
০৯ | সামসু মিয়া | ড্রাইভার | স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স |
১০ | আছিয়া আক্তার | হারবাল এ্যাসিটেন্ট (গার্ডেনার) | স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স |
১১ | মোঃ আবু কালাম | এমএলএসএস | স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স |
১২ | ইছাক মিয়া | এমএলএসএস | স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স |
১৩ | সোনা মিয়া | এমএলএসএস | স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স |
১৪ | মিন্টু মিয়া | এমএলএসএস | স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স |
১৫ | মোয়াজ্জেম হোসেন | ওয়ার্ডবয় | স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স |
১৬ | তোফাজ্জল হোসেন | ওয়ার্ডবয় | স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স |
১৭ | আঃ হান্নান | ওয়ার্ডবয় | স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স |
১৮ | হোসনে আরা | কুক/মশালচী | স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স |
১৯ | বেবী আক্তার | কুক/মশালচী | স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স |
২০ | পিযারা বেগম | আয়া | স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স |
২১ | সাহিদা বেগম | সুইপার | স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স |
২২ | মনা চন্দ্র দাস | সুইপার | স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স |
২৩ | মালা রাণী | সুইপার | স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স |
২৪ | আল বাহার | সুইপার | স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স |
চলতিপাতাঃ
নং | নাম | পদবী | কর্মস্থল |
২৫ | ফিরোজা বেগম | সুইপার | স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স |
২৬ | আব্দুল | নিরাপত্তা প্রহরী | স্বাস্থ্য কমপেস্নক্স |
২৭ | মোঃ মোসত্মফা | এমএলএসএস | ভট্টপুর উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS